歡迎來到深圳市艾捷克科技有限公司網站!




詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業 |
手持式VOC氣體檢測儀是一款功能強大的便攜泵吸機型,自主結構設計,簡約高檔,數據反應極其靈敏,精準。
使用領域:化工廠廢氣排放,手機包材電池,室內空氣檢測,室內家居裝修,涂料車間。
手持式VOC氣體檢測儀技術參數
PRODUCT PARAMETERS
檢測范圍:0-10ppm,0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm,0-10000ppm(量程可選)
分辨率:0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm(與所選量程相關)
精度:2%F.S
響應時間:≤8S(T90)
檢測原理:PID光離子原理
| 產品類型:VOC檢測儀 | ||
|---|---|---|
| 溫濕度測量: | 溫度:-20℃-50℃,分辨率:0.1℃;濕度:0-99%RH,分辨率:1%RH(選配) | |
| 壓力測量: | 0.5 - 2.0 bar (選測) | |
| 泵流量: | 泵流量十檔可調,流量范圍:0-500 ml/Min | |
| 顯示屏: | 3.5寸彩色顯示屏,分辨率320*480 | |
| 顯示內容: | 氣體分子式,濃度數據、計量單位、氣體曲線走向、電池電量、時間、溫度、濕度、壓力(選配)、泵狀態、無線狀態、打印機狀態、截屏狀態等 | |
| 報 警: | 蜂鳴器、白色閃光燈及顯示屏上的報警狀態提示、電池低電量報警 | |
| 數據記錄: | 獨立的SD存儲卡,標配16G,最大可配32G,測量數據自動記錄功能,可自定義記錄時間間隔 | |
| 通訊及數據下載: | 可直接通過USB連接電腦導出數據,快速下載存儲數據的TXT文檔;配上位機軟件下載、存儲、分析、打印數據 | |
| 打印功能(選配): | 可選配外置藍牙打印機 | |
| 打印內容(選配): | 文字、圖形、一維碼、二維碼,曲線、字符等 | |
| 充電器: | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標準充電器 | |
| 電池: | 可充鋰電池 | |
| 無線網絡: | 藍牙(帶打印功能時)、ZigBee、Lora+(中繼DTU)、DTU(選配) | |
| 網絡頻率: | Lora(470M)、DTU(2.4G) | |
| 無線傳輸距離: | Lora(1.6公里)、DTU(無限制) | |
| 語 言: | 中、英文雙語切換 | |
| 工作濕度: | 0~95%RH(無冷凝)(濕度過高可選配過濾裝置) | |
| 工作溫度: | -30℃~+50℃ (選配置高溫探槍,最高可檢測1200℃的濃度) | |
| 防爆認證: | Exic II CT3 Gc | |
| 尺寸: | 270*75*41(長*寬*高) | |
| 主機重量: | 400g(主機) | |
| 標配附件: | 使用說明書、合格證、保修卡、充電器、儀器箱 、水肼過濾器,數據線 | |
| 選配附件: | 藍牙打印機,壓力傳感器,高溫探槍,硅膠軟管,金屬探針,干燥過濾裝置 | |
產品咨詢